Costo del personale non a tempo indeterminato (2012 - 2013 - 2014 - 2015)
Data di ultimo aggiornamento: 25/08/2023
Di seguito la tabella con il costo del personale non a tempo indeterminato, articolato per aree professionali, sostenuto nel corso degli anni:
Anno 2012
AREA PROFESSIONALE | SPESA COMPLESSIVA SOSTENUTA |
TECNICA | € 51.443,00 |
VIGILANZA | € 8.942,00 |
VIABILITA’ | € 27.397,00 |
Anno 2013
AREA PROFESSIONALE | SPESA COMPLESSIVA SOSTENUTA |
TECNICA | € 34.027,00 |
VIGILANZA | € 19.417,00 |
VIABILITA’ | € 10.035,00 |
Anno 2014
Area Professionale | Spesa Complessiva Sostenuta |
Tecnica | € 12.543,00 |
Vigilanza | € 15.489,00 |
Viabilita’ | € 1.800,00 |
Anno 2015
Area Professionale | Spesa Complessiva Sostenuta |
Finanziaria | € 5.871,00 |
Tecnica | € 11.815,00 |
Vigilanza | € 667,00 |
Viabilita’ | € 8.000,00 |
Anno 2016
Area Professionale | Spesa Complessiva Sostenuto |
Finanziaria | € 13.841,00 |
Servizi Generali | € 9.227,00 |
Tecnica | € 14.131,00 |
Normativa
art. 17, c. 2, d. lgs. n. 33/2013