Costo del personale non a tempo indeterminato suddiviso per anno e tipologia di contratto
Data di ultimo aggiornamento: 29/05/2025
Anno 2023
Incarichi a dipendenti di altra PA | 12.845,32 |
Tirocinio* | 6.835,50 |
Collaborazioni occasionali | 7.036,77 |
Cantieri di lavoro* | 11.673,79 |
Totale | 38.391,38 |
Anno 2022
Incarichi a dipendenti di altra PA | 3.471,87 |
Tirocinio* | 434,00 |
Collaborazioni occasionali | 2.070,18 |
Cantieri di lavoro* | 14.312,71 |
Totale | 20.288,76 |
Anno 2021
Incarichi a dipendenti di altra PA | 20.468,58 |
Dipendenti a tempo determinato | 13.636,62 |
Collaborazioni occasionali | 678,13 |
Cantieri di lavoro* | 9.591,99 |
Totale | 44.375,32 |
Anno 2020
Incarichi a dipendenti di altra PA | 6.596,45 |
Dipendenti a tempo determinato | 14.452,26 |
Collaborazioni occasionali | 673,33 |
Cantieri di lavoro* | 2.363,04 |
Totale | 24.085,08 |
Anno 2019
Incarichi a dipendenti di altra PA | 20.468,58 |
Dipendenti a tempo determinato | 13.636,62 |
Collaborazioni occasionali | 678,13 |
Cantieri di lavoro* | 9.591,99 |
Totale | 44.375,32 |
*Il costo per cantieri di lavoro e tirocini è parzialmente finanziato da altri enti. La tabella riporta la spesa al lordo dei contributi ricevuti.