Atti di concessione di contributi e sussidi economici
Data di ultimo aggiornamento: 01/06/2024
BENEFICIARIO | C.F. | IMPORTO CONTRIBUTO | FUNZIONARIO RESPONSABILE | TIPOLOGIA ATTO | N. | DATA | MOTIVAZIONE |
Associazione turistica Pro Loco | 06456210019 | € 2.000,00 | Luca Formia | Deliberazione | 18 | 7/3/2024 | Contributo a sostegno delle iniziative previste nell'ambito della stagione culturale 2024. |
Associazione Ancora | 93039580019 | € 1.483,79 | Luca Formia | Deliberazione | 10 | 30/1/2024 | Contributo economico indiretto a copertura delle spese per utenze sede associativa anno 2023. |
Istituto Comprensivo di Caluso | 93048280015 | € 2.500,00 | Luca Formia | Determinazione | 162/A | 15/12/2023 | Contributo per acquisto prodotti pulizia 2023 |
Beneficiari diversi | € 24.537,73 | Luca Formia | Deliberazione | 72 | 25/10/2023 | Contributo alle famiglie residenti nel comune di Mazzè per il pagamento delle rette presso asili nido e strutture analoghe (D.Lgs. 65/2017) nel periodo 1/1-31/12/2023. (Utilizzo risorse fondo di solidarietà comunale). | |
Nido in famiglia "La Raganella" |
MRGLRI84P44L219Y |
€ 6.134,43 |
Luca Formia | Deliberazione | 72 | 25/10/2023 | Contributo per incremento capacità ricettiva della struttura (utilizzo risorse fondo di solidarietà comunale). |
Associazione turistica Pro Loco | 06456210019 | € 3.500,00 | Luca Formia | Deliberazione | 67 | 14/9/2023 | Contributo economico a parziale copertura delle spese per l'allestimento delle luminarie natalizie. |
Associazione Tonengo del Canavese | 93050430011 | € 600,00 annui | Luca Formia | Deliberazione | 60 | 11/8/2023 | Concessione gratuita sede |
Associazione Ancora | 93039580019 | € 1.805,64 | Luca Formia | Deliberazione | 57 | 11/8/2023 | Contributo economico indiretto a copertura delle spese per utenze sede associativa anno 2022. |
Parrocchie di Mazze’ e Tonengo | 93008580016 | € 2.500,00 | Luca Formia | Deliberazione | 56 | 27/7/2023 | Contributo alle spese di trasporto dei bambini residenti in Mazzè presso il centro estivo di Villareggia. |
Istituto Comprensivo di Caluso | 93048280015 | € 2.500,00 | Luca Formia | Determinazione | 180/A | 18/11/2022 | Contributo per acquisto prodotti pulizia 2022 |
Beneficiari diversi | € 15.346,00 | Luca Formia | Deliberazione | 86 | 17/11/2022 | Contributo alle famiglie residenti nel comune di Mazzè per il pagamento delle rette presso asili nido e strutture analoghe (D.Lgs. 65/2017) nel periodo 1/1-31/12/2022. (Utilizzo risorse fondo di solidarietà comunale). | |
Istituto Comprensivo di Caluso | 93048280015 | € 2.500,00 | Luca Formia | Determinazione | 180/A | 30/12/2021 | Contributo per acquisto prodotti pulizia 2021 |
Associazione Anabasi di Milano | 11418570963 | € 1.000,00 | Luca Formia | Deliberazione della G.C. | 60 | 25/8/2022 | Contributo per per l'organizzazione della mostra "Indagine VI'22", avente per oggetto le sculture dell'artista Octavio Floreal. |
Parrocchie Di Mazze’ E Tonengo | 93008580016 | € 2.500,00 | Luca Formia | Deliberazione della G.C. | 48 | 6/7/2022 | Contributo alle spese di trasporto dei bambini residenti in Mazzè presso il centro estivo di Villareggia. |
Associazione Quintoequilibrio | 11463860012 | € 2.580,00 | Luca Formia | Deliberazione della G.C. | 57 | 30/7/2022 | Integrazione contributo concesso con D.G.C. n. 44 del 30/6/2022 |
Associazione Quintoequilibrio | 11463860012 | € 2.500,00 | Luca Formia | Deliberazione della G.C. | 44 | 30/6/2022 | Supporto all’iniziativa “StrarYpa festival 2022” |
Asd Calton Volley | 93013210013 | € 2.000,00 | Luca Formia | Deliberazione della G.C. | 9 | 3/3/2022 | Sostegno all’attività associativa 2022 |
Associazione Ancora | 93039580019 | € 1.000,00 | Luca Formia | Deliberazione della G.C. | 51 | 16/9/2021 | Sostegno attività a favore della cittadinanza |
Associazione Terre Dell’Erbaluce | 93043530018 | € 600,00 annui (1/11/2020-31/10/2025) | Luca Formia | Determinazione | 117/A | 18/11/2020 | Concessione gratuita sede |
Nido in famiglia "La Raganella" | MRGLRI84P44L219Y | € 2.000,00 | Luca Formia | Determinazione | 112/A | 6/11/2020 | Misura straordinaria di sostegno ai servizi educativi 0-6 in ordine all'emergenza sanitaria da Covid 19. |
Baby Parking "I Cucciolotti" | 08555560013 | € 4.400,00 | Luca Formia | Determinazione | 96/A | 1/10/2020 | Misura straordinaria di sostegno ai servizi educativi 0-6 in ordine all'emergenza sanitaria da Covid 19. |
Associazione Ancora | 93039580019 | € 1.200,00 annui (anni 2020-2024) | Luca Formia | Determinazione | 93/A | 26/9/2020 | Concessione gratuita sede |
Istituto Comprensivo di Caluso | 93048280015 | € 2.500,00 | Luca Formia | Determinazione | 163/A | 16/12/2020 | Sostegno servizi alla persona |
Baby Parking "I Cucciolotti" | 08555560013 | € 6.299,95 | Luca Formia | Determinazione | 100/A | 16/10/2020 | Contributi sistema educativo 0-3 anni (finanziamento nazionale/regionale) |
Baby Parking "I Cucciolotti" | 08555560013 | € 5.711,85 | Luca Formia | Determinazione | 171/A | 30/12/2019 | Contributi sistema educativo 0-3 anni (finanziamento nazionale/regionale) |
Associazione turistica Pro Loco | 06456210019 | € 7.000,00 | Deliberazione G.C. | 74 | 30/11/18 | Adesione al progetto di valorizzazione del territorio comunale | |
Istituto Comprensivo di Caluso | 93048280015 | € 2.500,00 | Determinazione | 14/A | 2/2/18 | Sostegno servizi alla persona | |
Associazione turistica Pro Loco | 06456210019 | € 5.500,00 | Deliberazione G.C. | 59 | 21/11/17 | Adesione al progetto di valorizzazione del territorio comunale | |
Banda La Fiorita | 93005870014 | € 2.000,00 | Deliberazione G.C. | 39 | 25/7/17 | Sostegno progetti didattici | |
Istituto Comprensivo di Caluso | 93048280015 | € 2.500,00 | Determinazione | 96/A | 28/6/17 | Sostegno servizi alla persona | |
Parrocchie Di Mazze’ E Tonengo | 93008580016 | € 1.192,00 | Determinazione | 32/A | 13/6/17 | Sostegno progetti didattici | |
Cissac Caluso | 07264440012 | € 3.300,00 | Determinazione | 87/A | 13/6/17 | Sostegno servizi alla persona | |
Associazione turistica Pro Loco | 06456210019 | € 5.000,00 | Determinazione | 136/A | 15/12/16 | Adesione al progetto di valorizzazione del territorio comunale | |
Cissac Caluso | 07264440012 | € 1.080,00 | Determinazione | 78/A | 11/8/16 | Adesione al progetto di inclusione sociale e contrasto alla povertà | |
Istituto Comprensivo di Caluso | 93048280015 | € 2.500,00 | Determinazione | 50/A | 16/6/16 | Sostegno servizi alla persona | |
Associazione Mattiaca | 93030480011 | € 1.500,00 | Determinazione | 51/A | 16/6/16 | Adesione al progetto di valorizzazione del territorio comunale |
Normativa
Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 - Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 - Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 - Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 - Art. 27, c.