Tassi assenza personale dipendente – anno 2013
Data di ultimo aggiornamento: 25/08/2023
Di seguito si riportano i tassi di assenza del personale dipendente per l’anno 2013:
1 semestre 2013
area |
tassi di assenza % |
amministrativa | 10,33 |
economico – finanziaria | 10 |
opere pubbliche, tecnico manutentivo ed edilizia privata | 8,33 |
vigilanza | 76,66 |
demografica | 6,66 |
Trimestre luglio – agosto – sttembre 2013
area |
tassi di assenza % |
amministrativa | 33,33 |
economico – finanziaria | 27,77 |
opere pubbliche, tecnico manutentivo ed edilizia privata | 30,67 |
vigilanza | 72,22 |
demografica | 27,5
|
Trimestre ottobre – novembre – dicembre 2013
area |
tassi di assenza % |
amministrativa | 6,67 |
economico – finanziaria | 11,67 |
opere pubbliche, tecnico manutentivo ed edilizia privata | 10,67 |
vigilanza | 67,78 |
demografica | 8.33
|
Normativa
Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013