A) OCCUPAZIONI PERMANENTI
TIPOLOGIA TARIFFA | TARIFFA ANNUALE €/MQ CAT. STRADA 1′ |
TARIFFA ANNUALE €/MQ CAT. STRADA 2′ |
A.1) Occupazioni del suolo in genere (art. 8 Regolamento) | 25,32 | 19,99 |
A.2) Occupazioni di spazi e sottostanti il suolo, diverse da quelle contemplate dalle lettere successive (art. 8 -comma 1 – del Regolamento) | 8,44 | 6,66 |
A.3) Occupazioni con tende fisse o retraibili (art. 8 – comma 2 – del Regolamento) | 7,60 | 6,00 |
A.4) Passi carrai (art. 8 – comma 3 – del Regolamento) | 0,00 | 0,00 |
A.5) Occupazioni permanenti di suolo con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a cio’ destinate dal Comune (art. 8 – comma 6 – del regolamento) | 25,32 | 19,99 |
A.6) Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere del sottosuolo e soprassuolo (art. 11 – comma 1 – del regolamento) PER OGNI KN LINEARE O FRAZIONE | 179,88 | 165,22 |
A.7) Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere del sottosuolo e soprassuolo effettuate da aziende di erogazione dei pubblici servizi (art. 11 – comma 7 – del regolamento) | 0,959 per utenza con un minimo di € 516,46 | 0,959 per utenza con un minimo di € 516,46 |
A.8) Occupazione del suolo e del sottosuolo per l’impianto di esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei (art. 12 del regolamento) CANONE ANNUALE (Il canone annuale si riferisce ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio di capacità non superiore a litri 3.000. Per i serbatoi di capacità maggiore e per i distributori di carburanti muniti di 2 o oiù serbatoi, si fa rinvio a quanto previsto dall’art. 12 – comma da 3 a 6 – del regolamento) | 43,97 | 21,99 |
A.9) Apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi, bevande, dolciumi, parafarmaci e simili (art. 12 – comma 7 – del regolamento) CADUNO | 14,66 | 10,99 |
B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE
TIPOLOGIA TARIFFA | TARIFFA GIORNALIERA €/MQ CAT. STRADA 1′ |
TARIFFA GIORNALIERA €/MQ CAT. STRADA 2′ |
B.1) Occupazione del suolo in genere (art. 9 – commi 1 e 2 – del regolamento | 2,00 | 1,50 |
B.2) Occupazioni del suolo effettuate in occasione di feste e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (art. 9 – comma 4 – del regolamento) | 2,39 | 1,68 |
B.3) Occupazioni del suolo comunale, poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (art. 9 – 2′ capoverso comma 5 – del regolamento). Per queste tipologie di occupazioni, realizzate da un unico soggetto passivo del canone, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente (art. 9 – comma 5 – del regolamento) | 0,48 | 0,34 |
B.4) Occupazioni temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, diverse da quelle contemplate dai punti successivi (art. 9 – comma 2 – del regolamento) | 0,64 | 0,47 |
B.5) Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a cio’ destinate dal Comune (art. 9 – comma 6 del regolamento) | 1,40 | 0,98 |
B.6) Occupazioni con tende e simili (art. 9 – comma 3 – del regolamento) | 0,60 | 0,42 |
B.7) Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo con condutture, cavi ed impianti in genere (art. 11 – comma 6 – del regolamento). Le tariffe di seguito indicate si applicano per occupazioni di lunghezza non superiore al km lineare. Per occupazioni eccedenti tale lunghezza le tariffe sono aumentate del 50%: | ||
a) di durata non superiore a 30 giorni | 1,99 | 1,40 |
b) di durata superiore a 30 giorni, ma non a 90 giorni | 2,59 | 1,81 |
c) di durata superiore a 90 giorni ma non a 180 giorni | 2,99 | 2,09 |
d) di durata maggiore a 180 giorni | 3,99 | 2,79 |
DISPOSIZIONI RIGUARDANTI ALCUNE DELLE VOCI DI TARIFFA SOPRA ELENCATE RELATIVE ALLE OCCUPAZIONI PERMANENTI
1) Le occupazioni esercitate su una unica area di superficie eccedente i 1.000 mq da un unico soggetto passivo del canone – per la parte eccedente i 1.000 mq, sono calcolate in ragione del 10% (art. 7 – comma 5 – del regolamento)
2) Per le occupazioni realizzate da un unico soggetto passivo del canone con installazioni di attrazione, giochi e divertimento dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente i 1000 mq (art. 7 – comma 5 – del regolamento)
DISPOSIZIONI RIGUARDANTI ALCUNE DELLE VOCI DI TARIFFA SOPRA ELENCATE RELATIVE ALLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE
1) Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa è ridotta del 30%, fatta eccezione per quelle di cui alla precedente lettera B.7
2) Per le occupazioni di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la tariffa è ridotta del 50%, fatta eccezione per quelle di cui alla precedente lettera B.8). Tale riduzione è cumulabile con le altre eventualmente applicabili, compresa quella di cui alla linea precedente (art. 9 – comma 9 – del regolamento)
3) Le tariffe di cui ai precedenti punti B.1) – B.2) – B.4) – B.6) sono ridotte del 50% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto (art. 9 – comma 5 – del regolamento)
4) Sono ridotte del 50% le tariffe per le occupazioni esercitate temporaneamente per la posa nel sottosuolo o nel soprassuolo stradale di condutture, cavi, impianti in genere, seggiovie e funivie (art. 9 – comma 5 – del regolamento)
5) Le tariffe per le occupazioni realizzate per l’esercizio dell’attività edilizia sono ridotte del 50% (art. 9 – comma 7 – del regolamento)
6) Le occupazioni esercitate su di una unica area di superficie eccedente i 1.000 mq da un unico soggetto passivo del canone, per la parte eccedente i 1.000 mq sono calcolate in ragione del 10% (art. 7 – comma 5 – del regolamento)
7) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politico, culturali o sportive la tariffa è ridotta dell’80% (art. 9 – comma 8 – del regolamento).
Il canone per l’occupazione del suolo pubblico, nei casi di richieste in via d’urgenza (autorizzazione rilasciata entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta, è incrementata del 50%.